水土保持設(shè)施驗收特性表
| 驗收工程名稱 | 瀘州某產(chǎn)業(yè)園區(qū)醫(yī)療器械三期標(biāo)準(zhǔn)化廠房項目 | 驗收工程地點 | 瀘州某產(chǎn)業(yè)園區(qū) | ||||
| 驗收工程性質(zhì) | 新建 | 驗收工程規(guī)模 | 占地面積1.44hm2,總建筑面積16487.08m2 | ||||
| 所在流域 | 長江流域 | 水土流失 重點防治區(qū)類型 | 沱江下游省級水土流失重點治理區(qū) | ||||
| 水土保持方案批復(fù) 部門、時間及文號 | 瀘縣水務(wù)局于2018年7月以(某)文予以批復(fù) | ||||||
| 工 期 | 主體工程 | 2017年11月-2018年11月 | |||||
| 水土保持工程 | 2017年11月-2018年11月 | ||||||
| 防治責(zé)任范圍(hm2) | 水土保持方案確定的防治責(zé)任范圍 | 1.44 | |||||
| 驗收的防治責(zé)任范圍 | 1.44 | ||||||
| 方案擬定水土流失防治目標(biāo) | 擾動土地整治率(%) | 95 | 實際完成水土流失防治指標(biāo) | 擾動土地整治率(%) | 99.65 | ||
| 水土流失總治理度(%) | 97 | 水土流失總治理度(%) | 98.21 | ||||
| 土壤流失控制比 | 1.1 | 土壤流失控制比 | 1.11 | ||||
| 攔渣率(%) | 95 | 攔渣率(%) | 95.83 | ||||
| 林草植被恢復(fù)率(%) | 99 | 林草植被恢復(fù)率(%) | 99.26 | ||||
| 林草覆蓋率(%) | 27 | 林草覆蓋率(%) | 18.40 | ||||
| 主要工程量 | 工程措施 | 表土剝離0.081萬m3,土地整地0.27hm2,表土回覆0.081萬m3,蓋板雨水溝491.4m、De500雨水管197.75m、De400雨水管340.83m、雨水檢查井29個、雨水口62個。 | |||||
| 植物措施 | 綜合綠化面積0.268hm2 | ||||||
| 臨時措施 | 臨時排水溝860m、臨時沉砂池8個、車輛清潔池1個、土袋擋護(hù)90.24m3、臨時遮蓋6200m2。 | ||||||
| 工程質(zhì)量評定 | 評定項目 | 總體質(zhì)量評定 | 外觀質(zhì)量評定 | ||||
| 工程措施 | 合格 | 合格 | |||||
| 植物措施 | 合格 | 合格 | |||||
| 臨時措施 | - | - | |||||
| 投 資(元) | 水土保持方案投資(萬元) | 85.34 | |||||
| 實際發(fā)生投資(萬元) | 73.90 | ||||||
| 減少投資原因 | 由于初步設(shè)計、施工設(shè)計及具體施工中對主體工程的設(shè)計進(jìn)行了不同程度優(yōu)化調(diào)整及變更、工程量的調(diào)整,從而減少了此部分的投資。 | ||||||
| 工程總體評價 | 水土保持工程建設(shè)符合國家水土保持法律法規(guī)的要求,各項工程安全可靠、質(zhì)量合格,總體工程質(zhì)量達(dá)到了驗收標(biāo)準(zhǔn),可以組織竣工驗收,正式投入運行。 | ||||||
| 水土保持方案編制單位 | 四川領(lǐng)行工程咨詢有限公司 | 施工單位 | 瀘州醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 水土保持監(jiān)測單位 | 瀘州高新區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園企業(yè)孵化管理有限公司 | 水土保持監(jiān)理單位 | 四川省興旺建設(shè)工程項目管理有限公司 | ||||
| 水土保持設(shè)施驗收報告編制單位 | 瀘州領(lǐng)創(chuàng)工程勘察設(shè)計有限公司 | 建設(shè)單位 | 瀘州高新區(qū)某產(chǎn)業(yè)園企業(yè)孵化管理有限公司 | ||||
| 地址/郵編 | 瀘州市江陽區(qū)彌陀鎮(zhèn)天元街四組一幢/646000 | 地址/郵編 | 
					 | ||||
| 
					 | |||||||

 
     
			
